Programma Schaal Bauwens 2003 |
|
| Senioren: |
GZV 1 - OSC Oostende - GZV2 - MZV Eeklo - KZK Kortrijk
|
| Kadetten: |
GZV - MZV Eeklo - BZV Blankenberghe |
Eerst vermeld ploeg speelt in het wit en begint in het diep. |
Zaterdag: |
Heren 4 x 5 min. netto speeltijd |
| 18u30 | Heren | GZV1 - OSC | 12/4 | |
| 19u15 | Heren | GZV2 - MZV | 3/23 | |
| 20u00 | Heren | KZK - OSC | 21/3 | |
| 20u45 | Heren | GZV1 - MZV | 8/9 | |
| 21u30 | Heren | GZV2 - KZK | 4/30 | |
Zondag: |
Heren en kadetten 4 x 5 min. netto speeltijd |
| 9u15 | Kadetten | GZV - MZV | ……/…… | |
| 10u00 | Heren | GZV2 - OSC | 9/4 | |
| 10u45 | Kadetten | BZV - MZV | ……/…… | |
| 11u30 | Heren | KZK - MZV | 12/6 | |
| 12u15 | Kadetten | GZV - BZV | ……/…… | |
| 13u00 | Heren | GZV1 - GZV2 | 11/5 | |
| 13u45 | Kadetten | MZV - GZV | ……/…… | |
| 14u30 | Heren | MZV - OSC | 14/5 | |
| 15u15 | Kadetten | MZV - BZV | ……/…… | |
| 16u00 | Heren | GZV1 - KZK | 4/7 | |
| 16u45 | Kadetten | BZV - GZV | ……/…… | |
Stand Heren: |
| | Pnt |
| 1. | Kortrijk | 8 |
| 2. | Eeklo | 6 |
| 3. | GZV 1 | 4 |
| 4. | GZV 2 | 2 |
| 5. | Oostende | 0 |
Stand Kadetten: |
| | Pnt |
| 1. | GZV | 7 |
| 2. | Eeklo | 5 |
| 3. | Blankenberge | 0 |
|